查找记录:
华籁网络搜索引擎蜘蛛来访记录系统2.0
蜘蛛名称 最近来访IP 最近来访时间 最近一天来访次数 总来访次数 最近访问页面地址  
Baiduspider 220.181.108.89 2012-2-7 9:13:37New 54 61224 http://www.hualay.net/case.asp?Action=
Sogou web spider/4.0 220.181.125.67 2012-2-7 9:13:34New 161 319118 http://www.hualay.net/news_contents.asp?id=2773
YoudaoBot/1.0 61.135.249.114 2012-2-7 9:09:42New 33 49695 http://www.hualay.net/index.asp
Googlebot/2.1 66.249.66.234 2012-2-7 9:07:43New 236 162096 http://www.hualay.net/Article_Contents.asp?ID=159
Sosospider 114.80.93.51 2012-2-7 8:32:23New 8 4111 http://www.hualay.net/index.asp
Googlebot-Mobile/2.1 66.249.72.109 2012-2-7 6:16:18New 3 287 http://www.hualay.net/WebDesign.asp
Yahoo! Slurp China 110.75.173.193 2012-2-7 2:18:36New 1 88305 http://www.hualay.net/index.asp
Google AdWords 209.85.238.110 2012-2-7 0:44:37New 2 421 http://www.hualay.net/webdesign.asp
Yeti/1.0 61.247.204.38 2012-2-6 21:21:57 1 63 http://www.hualay.net/index.asp
Gigabot 64.22.106.82 2012-2-6 14:20:35 1 955 http://www.hualay.net/index.asp
Exabot 193.47.80.46 2012-2-5 19:46:30 3 63 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?ID=4141
Larbin 117.93.41.159 2012-2-4 9:41:53 1 2773 http://www.hualay.net/index.asp
NetcraftSurveyAgent/1.0 50.19.163.250 2012-2-2 5:50:12 2 32 http://www.hualay.net/index.asp
YodaoBot Image/1.0 61.135.249.174 2012-1-31 19:25:39 1 4 http://www.hualay.net/Extend_Contents.asp?_blank%20class=link
DomainTools 64.246.178.34 2012-1-30 14:50:38 2 101 http://www.hualay.net/index.asp
Netcraft Web Server Survey 204.236.252.118 2012-1-28 5:17:25 2 64 http://www.hualay.net/index.asp
Yahoo! Slurp 67.195.111.21 2012-1-26 10:15:49 1 85293 http://www.hualay.net/index.asp
Ia_archiver 174.129.237.157 2012-1-21 0:05:23 1 700 http://www.hualay.net/Article_Contents.asp?ID=466
Qihoo 61.55.186.41 2012-1-17 1:35:40 25 1976 http://www.hualay.net/Solve_Contents.asp?ID=1
Sogou web robot 220.181.61.28 2012-1-14 2:53:55 1 180 http://www.hualay.net/index.asp
43条记录1/3页 首页上一页 1 2 3 下一页末页
技术支持:南京华籁网络科技有限公司