查找记录:
华籁网络搜索引擎蜘蛛来访记录系统2.0
蜘蛛名称 最近来访IP 最近来访时间 最近一天来访次数 总来访次数 最近访问页面地址  
Sogou web spider/4.0 220.181.125.67 2010-9-9 8:10:22New 118 188795 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?id=2738
Yahoo! Slurp/3.0 67.195.114.40 2010-9-9 8:08:52New 117 84634 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?id=2074
Baiduspider 220.181.108.111 2010-9-9 8:05:14New 41 19984 http://www.hualay.net/index.asp
Yahoo! Slurp China 202.160.179.91 2010-9-9 8:02:35New 34 27914 http://www.hualay.net/Article_Contents.asp?ID=333
Googlebot/2.1 203.208.60.187 2010-9-9 7:30:29New 20 30607 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?id=4029
msnbot/2.0b 207.46.199.54 2010-9-9 7:13:53New 19 5736 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?id=3865
Gigabot 67.16.94.2 2010-9-9 6:57:57New 3 323 http://www.hualay.net/index.asp
YoudaoBot/1.0 61.135.249.203 2010-9-9 6:46:36New 11 13467 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?ID=4010
Sosospider 114.80.93.55 2010-9-9 5:28:31New 16 192 http://hualay.net/index.asp
Sogou web robot 220.181.61.25 2010-9-7 19:01:23 1 177 http://hualay.net/index.asp
NetcraftSurveyAgent/1.0 75.101.174.151 2010-9-7 6:02:52 1 9 http://www.hualay.net/index.asp
DomainTools 64.246.165.190 2010-9-7 2:12:48 1 25 http://www.hualay.net/index.asp
Ask Jeeves/Teoma 66.235.124.2 2010-9-6 22:33:53 1 84 http://www.hualay.net/index.asp
Sogou-Test-Spider/4.0 220.181.125.67 2010-9-5 20:54:07 1 69 http://hualay.net/index.asp
Yeti/1.0 119.235.237.93 2010-9-5 18:33:59 1 7 http://www.hualay.net/News_Contents.asp?ID=3997
Ia_archiver 174.129.237.157 2010-9-4 14:19:08 1 162 http://www.hualay.net/Article_Contents.asp?ID=111
Feedfetcher-Google 72.14.192.66 2010-9-1 15:58:58 2 2 http://www.hualay.net/index.asp
Googlebot-Mobile/2.1 203.208.60.184 2010-9-1 8:19:57 1 71 http://www.hualay.net/index.asp
Qihoo 221.194.136.21 2010-9-1 2:24:51 1 698 http://hualay.net/Map.asp
Sogou Orion spider/4.0 220.181.19.74 2010-8-28 12:44:42 1 23 http://www.hualay.net/anhui.asp
39条记录1/2页 首页上一页 1 2 下一页末页
技术支持:南京华籁网络科技有限公司